Технические характеристики моторных лодок (мотолодок) Grizzly
Ип Гараев З. М, осуществляет продажу катеров и лодок Гризли (Grizzly).
Катер и лодка Гризли (Grizzly) – являются идеальными суднами для открытой воды, это совершенно новые модели, предназначенные для отдыха, прогулок, охоты и рыбной ловли на реках и озёрах. Корпус лодок Гризли 470 (Grizzly) изготовлен из алюминиево-магниевого сплава АМГ-5М.
Технические характеристики моторной лодки Grizzly 420 DC (румпельная)
Длина, м | 4.20 |
Максимальная ширина, м | 1.60 |
Высота надводного борта, м | 0.55 |
Килеватость | 12º |
Количество пассажиров, чел | 3 |
Высота транца, мм | 380 |
Масса, кг | 170 |
Толщина днища, мм | 3 |
Толщина борта (зигованный), мм | 3 |
Рекомендуемая мощность двигателя, л/с | 4-20 |
Корпус | сварной |
Алюминиевый катер Grizzly 470 DC (Гризли)
Длина, м | 4.70 |
Максимальная ширина, м | 1.85 |
Высота борта на миделе, м | 0.80 |
Высота надводного борта, м | 0.58 |
Килеватость | 15º |
Количество пассажиров, чел | 5 |
Запас плавучести, л | 450 |
Высота транца, мм | 510 |
Масса, кг | 330 |
Корпус | сварной |
Толщина днища, мм | 4 |
Толщина борта (зигованный), мм | 3 |
Рекоменд.мощность двигателя | 40-60 л/с, не более 120 кг |
Максимальная скорость | 68 км/ч |
Алюминиевые катера Grizzly 470 A - 470 ADC
Параметр | GRIZZLY 470 A/ADC |
Длина |
4.75 м |
Ширина |
1.70 м |
Масса |
240 кг |
Вместимость |
5 человек |
Двигатель |
30-60 л/c |
Материал корпуса |
алюминиево-магниевый сплав АМГ-5М |
Алюминиевый катер Grizzly 470 DRC
Параметры | |
Длина |
4.70 м |
Максимальная ширина |
1.85 м |
Высота борта на миделе |
0.80 м |
Высота надводного борта |
0.58 м |
Килеватость |
15º |
Запас плавучести |
450 л |
Высота транца |
510 мм |
Масса |
330 кг |
Корпус |
сварной |
Толщина днища |
4 мм |
Толщина борта (зигованный) |
3 мм |
Рекоменд. мощность двигателя |
40 - 60 л/с |
Максимальная скорость |
68 км/ч |
Материал корпуса |
алюминиево-магниевого сплав АМГ-5М |
Кол-во пассажиров |
5 человек |
Алюминиевый катер Grizzly 490 DC (Гризли)
Длина, м | 4.85 |
Максимальная ширина, м | 2.05 |
Высота надводного борта, м | 0.8 |
Килеватость | 17° |
Количество пассажиров, чел | 5 |
Высота транца, мм | 510 |
Масса, кг | 350 |
Корпус | сварной |
Толщина днища, мм | 4 |
Толщина борта (зигованный), мм | 3 |
Рекоменд.мощность двигателя | 50-90 л/с |
Алюминиевый катер Grizzly 520 HT (Гризли)
Длина, м | 5.20 |
Максимальная ширина, м | 1.89 |
Высота борта на миделе, м | 0.95 |
Килеватость | 17º |
Количество пассажиров, чел | 5 |
Запас плавучести, л | 500 |
Высота транца, мм | 510 |
Толщина днища, мм | 4 |
Толщина борта (зигованный), мм | 3 |
Маса, кг | 400 |
Рекомендованная мощность двигателя | 50-80 л/с |
Алюминиевый катер Grizzly 580 Fisherman (Гризли)
Длина, м | 5.80 |
Максимальная ширина, м | 2.25 |
Высота надводного борта, м | 0.90 |
Килеватость | 19° |
Количество пассажиров, чел | 8 |
Высота транца, мм | 510 |
Масса, кг | 510 |
Корпус | сварной |
Толщина днища, мм | 4 |
Толщина борта (зигованный), мм | 3 |
Рекоменд.мощность двигателя | 70-140 л/с |
Алюминиевый катер Grizzly 580 DC (Гризли)
Длина, м | 5.80 |
Максимальная ширина, м | 2.25 |
Высота надводного борта, м | 0.90 |
Килеватость | 19° |
Количество пассажиров, чел | 8 |
Высота транца, мм | 510 |
Масса, кг | 530 |
Корпус | сварной |
Толщина днища, мм | 4 |
Толщина борта (зигованный), мм | 3 |
Рекоменд.мощность двигателя | 70-140 л/с |
Алюминиевый катер Grizzly 580 Cruizer (Гризли)
Длина, м | 5.80 |
Максимальная ширина, м | 2.25 |
Высота надводного борта, м | 0.90 |
Килеватость | 19° |
Количество пассажиров, чел | 8 |
Высота транца, мм | 510 |
Масса, кг | 550 |
Корпус | сварной |
Толщина днища, мм | 4 |
Толщина борта (зигованный), мм | 3 |
Рекоменд.мощность двигателя | 80-150 л/с |
Алюминиевый катер Grizzly 750 Cabin (Гризли)
Длина, м | 7.50 |
Максимальная ширина, м | 2.48 |
Высота надводного борта, м | 1.30 |
Килеватость | 19° |
Количество пассажиров, чел | 8 |
Количество спальных мест, чел | 4+1 |
Высота транца, мм | 630 |
Масса, кг | 1500 |
Корпус | сварной |
Толщина днища, мм | 6 |
Толщина борта (зигованный), мм | 4 |
Рекоменд.мощность двигателя | 300 (140+140) л/с |