Усовершенствованная модель на базе снегохода
"Спутник". Для повышения проходимости, ширина гусеницы увеличена с 500, до
Технические характеристики
Назначение | грузо-пассажирский |
Общие данные | |
Габаритные размеры , мм: | |
длина без лыжи ширина высота со стеклом между лыжами |
2970 1026 1324 880 |
Масса , кг | |
сухая (нетто/брутто) полная прицепа |
315/350 560 250 |
Эксплуатационные характеристики | |
Вместимость , чел. | 2 |
Cкорость макс., км/час | 80 |
Давл. на опорные поверхности, кПа / кг/см2 | 0.057 |
Мах уклон (подъем, спуск), град. | 22 |
Радиус поворота, м, не более | 6 |
Путь тормозной, м, не более | 12 |
Двигатель | |
Тип | карбюраторный |
Модель | РМ3-500 |
Число тактов/цилиндров | 2/2 |
Ø цилиндра/ход поршня, мм | 72/61 |
Рабочий объем, см куб. | 497 |
N максимальная, кВт/ л.с. | 36,7/50 (33,1/45) |
Система смазки | совместная |
Тип смазки | Тайга-2Т, Экойл-2Т-Арктик, Славнефть М-12ТП(и), BOMBARDIER FORMULA XP-S, Motul Snowpower 2T AS Aster |
Система пуска (электростартер) | + |
Система охлаждения | воздушная принудительная от осевого вентилятора |
Система питания | |
Число карбюраторов | 2 (Mikuni VM34-560) |
Топливо | АИ-92 (АИ-80) |
Объем топливного бака, л | 35 |
Трансмиссия | |
Тип | автоматическая |
Коробка передач | двухступенчатая с реверсом |
Вариатор (в 2-х исполнениях) | клиноременный с автоматическим бесступенчатым изменением передаточного числа |
Ремень вариатора | Gates 35x14x1118 |
Коробка реверса | шестеренчатая |
Передача на ведущий вал гусеницы | шестеренчатая |
Ходовая часть | |
Движитель | гусеничный, с передним расположением ведущего вала с колесами |
Гусеница | |
Тип Число LxB, мм Россия |
резинотканевая, армированная стержнями 1 3937x600 |
Лыжи опорно-поворотные стальные | 2 |
Тип подвески гусеницы | склизовая |
Тип подвески лыжи | телескопическая |
Амортизаторы | пневмо-гидравлические |
Механизмы управления и КИП | |
Управление | руль мотоциклетного типа |
Тормоз рабочий | дисковый |
Тормоз стояночный | + |
Переключение передач коробки реверса | ручное с механическим приводом |
Спидометр/счетчик пути | электронно-механический |
Электрооборудование | |
Источник электроэнергии, АБ, 12В | VARTA 52012 или 6МТС-18А |
Система зажигания | DUCATI CDI |