Применяемость двигателей TRUCK-Z 740 производства ОАО TRUCK-Z:
Двигатель | Обозначение | Мощ-ность л.с. | Мак. крут. момент, кгс.м | Применяемость |
ЕВРО-0 | 740.10 | 210 | 68 | КАМАЗ-5320, 53212, 53213, 55111, 5410, 54112, 4326, 43101, 43114, 43106, 43115 |
7403.10 | 260 | 80 | КАМАЗ-5320, 53212, 53213, 55111, 5410, 54112, 4326, 43101, 43114, 43106, 43115, 53228, 54229, 43118, 43253 | |
740.14-300 | 300 | 97 | КАМАЗ-53212, 43353, 53229, 65115 | |
ЕВРО-1 | 740.11-240 | 240 | 85 | Автобусное шасси TRUCK-Z-5297 |
740.11-240 | 240 | 85 | КАМАЗ-53215, 55111, 54115, 4326, 43114, 43118, 43115, 53228,53229, 43253 | |
740.13-260 | 260 | 95 | ||
ЕВРО-2 | 740.50-360 | 360 | 150 | КАМАЗ-5460, 5360, 6460, 6350 |
740.51-320 | 320 | 130 | КАМАЗ-6520, 6522 | |
740.52-260 | 260 | 110 | КАМАЗ-65115, 65116, 65117, 6540, 4326, 43114, 43118, 53215, 55111, 54115, 43115, 53228, 53229, 43253 | |
740.53-290 | 290 | 120 | ||
740.30-260 | 260 | 110 | ||
740.30-260 | 260 | 110 | Автобусное шасси TRUCK-Z-52972 |
Euro4 и Euro 5 Экологическая революция - снижение уровня токсичности отработаших газов двигателей
Переполнилась чаша терпения европейских производителей тяжелой грузовой
техники: правительства требуют от них, чтобы грузовик стал стерильным, как
утренняя роса.
Подробнее...